| KAYUNGA DISTRICT LIST OF SUB COUNTY CHIEFS/ TOWN CLERKS AND THEIR CONTACTS | |||
| NAME | SUB COUNTY/ TOWN COUNCIL | CONTACT | |
| Higenyi Nuer | Kitimbwa TC |
0772616073 |
|
| Nabukenya Zainah | Kitimbwa SC | 772541689 | |
| Nakkazi Josephine | Kangulumira SC | 753554558 | |
| Nakanjako Eva | Busaana SC | 781801207 | |
| Immaculate Galimuka | Nazigo SC | 772558805 | |
| Faridah Kulabako | Kayunga TC | 774430686 | |
| Nakalisa Epipharnia | Bbaale SC | 752202417 | |
| Kusasara Recheal | Kayonza SC | 703977347 | |
| Mabonga Godfery | Kayunga SC | 772601233 | |
| Nansubuga Margret | Kangulumira TC | 701630067 | |
| Nabate Ramulah | Nazigo TC | 0772350685 | |
|
Kanku Simon
|
Busaana TC |
0779853631 |
|
